Рейтинг конструкторов чат-ботов
Данные на 09.04.2026
Рейтинг SaaS-платформ для создания чат-ботов в России и СНГ по частоте брендовых запросов в Яндексе (данные Топвизор)
36
Конструкторов
29
С данными
Ищете платформу для операторов и омниканальных чатов? Смотрите рейтинг чат-платформ.
Интеграции:
| # | Платформа | Частота запросов | Комментарий | Сайт | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Senler | 13 508 | Основное — лидер по рассылкам ВКонтакте. Конструктор ботов не основной продукт | senler.ru | 142 млн |
| 🥈 | SaleBot | 8 158 | Кейс Топ-100 (Росатом) | salebot.pro | 561 млн |
| 🥉 | Unisender | 4 541 | Основное — email-рассылки. Конструктор ботов не основной продукт | unisender.com | 953 млн |
| #4 | Leadtex | 3 735 | Франчайзи Watbot | leadteh.ru | 47 млн |
| #5 | BotHelp | 2 638 | — | bothelp.io | 351 млн |
| #6 | Aimylogic | 2 346 | Just AI / Tovie | aimylogic.com | 1419 млн |
| #7 | TWIN | 2 217 | 5 кейсов Топ-100 | twin24.ai | 427 млн |
| #8 | PuzzleBot | 2 032 | — | puzzlebot.top | — |
| #9 | Chatplace | 1 588 | — | chatplace.io | 52 млн |
| #10 | BotoMan | 1 375 | Юный конструктор чат-ботов | botoman.ru | 4 млн |
| #11 | Robochat | 870 | — | robochat.io | — |
| #12 | Wappi | 551 | Основное — WhatsApp API. Упрощённый конструктор | wappi.pro | — |
| #13 | Envybox | 439 | Основное — виджеты. Упрощённый конструктор | envybox.io | 111 млн |
| #14 | SAMBOT | 411 | — | sambot.ru | — |
| #15 | Watbot | 387 | Франшиза | watbot.ru | 1 млн |
| #16 | WinWinBot | 363 | — | winwinbot.com | 24 млн |
| #17 | JetBot | 288 | Франчайзи Watbot | jetbot24.ru | — |
| #18 | Smartbot Pro | 226 | 4 кейса Топ-100. Продукт ООО «СТУДИЯ КТС» (kts.tech) — финансовые показатели конструктора не известны | smartbotpro.ru | — |
| #19 | Botobot | 212 | Магазин | botobot.ru | — |
| #20 | BotTap | 183 | — | bottap.ru | 168 млн |
| #21 | Chatforma | 139 | Продукт ООО «ОМНИКОМ» — финансовые показатели конструктора не известны | chatforma.com | — |
| #22 | TextBack | 105 | Кейс Топ-100 (КАМАЗ) | textback.ru | 221 млн |
| #23 | BorisBot | 68 | — | borisbot.com | 112 млн |
| #24 | Client Hunter | 45 | — | clienthunter.net | 129 млн |
| #25 | Botkits | 25 | — | botkits.ru | — |
| #26 | Квесча | 21 | — | quescha.com | — |
| #27 | Personik | 19 | Кейс Топ-100 (Газпром нефть). Продукт ООО «ДЭВИКОН» (dvcn.ru) — финансовые показатели конструктора не известны | personik.ai | — |
| #28 | Telegrambot.biz | 15 | — | telegrambot.biz | — |
| #29 | ChatMe.ai | 11 | Кейс Топ-100 (Дикси) | chatme.ai | 41 млн |
| #30 | MenuBuilderBot | 10 | Бот внутри TG | t.me | — |
| #31 | Telebot.biz | 2 | — | telebot.biz | — |
| #32 | BotStore | 1 | Магазин | botstore.cc | — |
| #33 | Boteus | 1 | — | boteus.com | — |
| #34 | Телебиз | — | Магазин | tbiz.pro | — |
| #35 | slashstart | — | — | slashstart.ru | — |
| #36 | Fleep.бизнес | — | — | fleep.bot | — |
Ничего не найдено.
Методология и цель рейтинга
Цель рейтинга — показать стабильность платформ, а не определить лучшего.
Частота брендовых запросов в Яндексе отвечает как минимум за два параметра:
- Обнаруживаемость — платформа позаботилась о том, чтобы её в принципе можно было найти, и ресурс адекватен
- Популярность — показывает реальный интерес пользователей. Платформа с большой базой клиентов с малой вероятностью закроется
Источник данных: Топвизор, частота брендовых запросов в Яндексе (Россия). Дата: 09.04.2026. Учитываются только работающие SaaS-сервисы, доступные в России и СНГ.